a10y のコンポーネントが 3GPP TS 23.288 (NWDAF) の機能エンティティにどのように対応するか — そして Agent Server が NWDAF を自律型クローズドループ運用に拡張する方法。
| 3GPP 機能 | 仕様 | a10y コンポーネント | 役割 |
|---|---|---|---|
| DCCF | TS 23.288 | Vector | ネットワーク機能からのデータ収集、正規化、ルーティング |
| ADRF | TS 23.288 | OpenObserve + Qdrant | OpenObserve: 生テレメトリの保存。Qdrant: 分析結果、パターン、エンベディング |
| AnLF | TS 23.288 | correlation-engine (Claude Code) + Keep | 分析推論、因果推論、アラート相関 |
| MTLF | TS 23.288 | Qdrant + Claude | RAG による過去のインシデントからの学習、インコンテキスト学習 |
| MFAF | TS 23.288 | NATS | 全機能間のイベント駆動メッセージングフレームワーク |
| NRF-like | TS 23.501 | active-inventory | ネットワークトポロジ、デバイスレジストリ、サービスディスカバリ |
| FM / PM | TS 28.532 | Keep | 障害管理、アラートライフサイクル、修復ワークフロー実行 |
| Consumer NFs | — | aether-ide / aether-term | 分析コンシューマー、オペレーターインターフェース |
3GPP TS 23.288 は NWDAF を2つの論理機能で定義しています: AnLF (推論) と MTLF (学習)。a10y ではこれらはモノリシックではなく、Claude Code を認知コアとしてコンポーネント間に分散されています。
標準 NWDAF はリアクティブです — コンシューマー NF からの分析リクエストに応答します。Agent Server はこれを自律型エージェントに変換し、プロアクティブに監視、推論、行動します。
| モード | リアクティブ — リクエストに応答 |
| 出力 | コンシューマー NF への分析レポート |
| ループ | オープン — 人間が判断し行動 |
| TMF レベル | L1–L2 |
| モード | 自律型 — イベント駆動 |
| 出力 | RCA + 修復アクション |
| ループ | クローズド — 検知、推論、実行、検証 |
| TMF レベル | L3–L4 |
標準 3GPP では、AnLF はサービスベースインターフェースの背後に位置し、Nnwdaf リクエストを待つ受動的な機能です。a10y は AnLF を能動的なエージェントとして再定義します:
NWDAF は何が起きたかを伝える。a10y はなぜ起きたかを理解し、修復する。